Stödmurar, L-stöd & T-stöd
Stödmurar
Stödmurar såsom L-stöd eller T-stöd i betong är ett bra alternativ när man behöver hantera nivåskillnader i terrängen. Våra stödmurar har lång livslängd och ett lågt underhållsbehov. Vår standardlängd är 2,4 meter, standardlängden på våra allra högsta murar är dock 2,0 meter. Stödmurarna finns i en mängd olika höjder, se nedan.
Specialtillverkning
Vi är specialister på anpassade murar, såsom passbitar, sluttande murar, murar med slät gavel osv.
Utförande
Murarnas framsida och krön gjuts i gråbetong mot slät stålform. Baksidan har stålglättad yta.
Livslängds- och exponeringsklasser
Livslängdsklass – L50, Exponeringsklass – XC4/XF3.
Försäljning
Numera säljs våra stödmurar via vårt dotterbolag Borensbergs Cementvarufabrik AB, välkommen att besöka deras hemsida.
BSM 1-1, L-stöd 5 kN/m² | |||||
---|---|---|---|---|---|
Höjd (mm) |
Längd (mm) |
Bredd (mm) |
Tjocklek (mm) |
Vikt (kg) |
Motfyllnad (mm) |
400 | 2400 | 320 | 80 | 310 | 100 |
600 | 2400 | 460 | 80 | 470 | 100 |
800 | 2400 | 620 | 80 | 630 | 100 |
1000 | 2400 | 770 | 80 | 800 | 100 |
BSM 1-1, L-stöd, Hörn 5 kN/m² (Fast 90° ytterhörn, rundat, radie 200 mm) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Höjd (mm) |
Längd (mm) |
Längd (mm) |
Tjocklek (mm) |
Vikt (kg) |
Motfyllnad (mm) |
400 | 1200 | 1200 | 80 | 300 | 100 |
600 | 1200 | 1200 | 80 | 380 | 100 |
800 | 1200 | 1200 | 80 | 450 | 100 |
1000 | 1200 | 1200 | 80 | 520 | 100 |
BSM 1-3, L-stöd 20 kN/m² | |||||
---|---|---|---|---|---|
Höjd (mm) |
Längd (mm) |
Bredd (mm) |
Tjocklek (mm) |
Vikt (kg) |
Motfyllnad (mm) |
600 | 2400 | 600 | 100 | 715 | 100 |
800 | 2400 | 750 | 100 | 915 | 100 |
1000 | 2400 | 900 | 100 | 1120 | 100 |
1200 | 2400 | 1050 | 100 | 1325 | 100 |
1500 | 2400 | 1280 | 100 | 1640 | 100 |
1800 | 2400 | 1500 | 100 | 1960 | 100 |
2100 | 2400 | 1600 | 100 | 2200 | 200 |
BSM 1-3, L-stöd, Hörn 20 kN/m² (Fast 90° ytterhörn) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Höjd (mm) |
Längd (mm) |
Längd (mm) |
Tjocklek (mm) |
Vikt (kg) |
Motfyllnad (mm) |
600 | 1200 | 1200 | 100 | 705 | 100 |
800 | 1200 | 1200 | 100 | 815 | 100 |
1000 | 1200 | 1200 | 100 | 930 | 100 |
1200 | 1200 | 1200 | 100 | 1040 | 100 |
1500 | 1200 | 1200 | 100 | 1210 | 100 |
1800 | 1200 | 1200 | 100 | 1390 | 100 |
2100 | 1200 | 1200 | 100 | 1670 | 200 |
BSM 2-1, L-stöd 20 kN/m² | |||||
---|---|---|---|---|---|
Höjd (mm) |
Längd (mm) |
Bredd (mm) |
Tjocklek (mm) |
Vikt (kg) |
Motfyllnad (mm) |
900 | 2400 | 810 | 120 | 1470 | 100 |
1200 | 2400 | 1050 | 120 | 1880 | 100 |
1500 | 2400 | 1280 | 120 | 2270 | 100 |
1800 | 2400 | 1510 | 120 | 2650 | 100 |
2100 | 2400 | 1600 | 120 | 2950 | 200 |
BSM 2-1, L-stöd, Hörn 20 kN/m² (Fast 90° ytterhörn) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Höjd (mm) |
Längd (mm) |
Längd (mm) |
Tjocklek (mm) |
Vikt (kg) |
Motfyllnad (mm) |
900 | 1200 | 1200 | 120 | 1180 | 100 |
1200 | 1200 | 1200 | 120 | 1370 | 100 |
1500 | 1200 | 1200 | 120 | 1570 | 100 |
1800 | 1200 | 1200 | 120 | 1770 | 100 |
2100 | 1200 | 1200 | 120 | 1980 | 200 |
BSM 3-1, T-stöd 20 kN/m² | |||||
---|---|---|---|---|---|
Höjd (mm) |
Längd (mm) |
Bredd (mm) |
Tjocklek (mm) |
Vikt (kg) |
Motfyllnad (mm) |
1800 | 2400 | 1380 | 120 | 2920 | 300 |
2100 | 2400 | 1550 | 120 | 3260 | 300 |
2400 | 2400 | 1710 | 120 | 3580 | 300 |
2700 | 2400 | 1870 | 120 | 3910 | 300 |
3000 | 2400 | 2080 | 120 | 4300 | 300 |
BSM 3-1, T-stöd, Hörn 20 kN/m2 (Fast 90° ytterhörn) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Höjd (mm) |
Längd (mm) |
Längd (mm) |
Tjocklek (mm) |
Vikt (kg) |
Motfyllnad (mm) |
1800 | 1200 | 1200 | 120 | 2720 | 300 |
2100 | 1200 | 1200 | 120 | 2920 | 300 |
2400 | 1200 | 1200 | 120 | 3130 | 300 |
2700 | 1200 | 1200 | 120 | 3340 | 300 |
3000 | 1200 | 1200 | 120 | 3540 | 300 |
BSM 3-2, L-stöd 20 kN/m² | |||||
---|---|---|---|---|---|
Höjd (mm) |
Längd (mm) |
Bredd (mm) |
Tjocklek (mm) |
Vikt (kg) |
Motfyllnad (mm) |
3300 | 2400 | 2170 | 120 | 5540 | 400 |
3600 | 2400 | 2380 | 120 | 5900 | 400 |
3900 | 2400 | 2590 | 120 | 6260 | 400 |
BSM 3-3, T-stöd 20 kN/m² (Pågjutning av bredd/fot krävs vid montage) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Höjd (mm) |
Längd (mm) |
Bredd (mm) |
Tjocklek (mm) |
Vikt (kg) |
Motfyllnad (mm) |
4200 | 2000 | 2660 | 120 | 6840 | 500 |
4500 | 2000 | 2870 | 120 | 7024 | 500 |
4700 | 2000 | 3010 | 120 | 7155 | 500 |